| 30/09/2013 | ceduto per infortunio: | TERRANOVA | (Sas) | valore | 8 |
| 30/09/2013 | acquistato: | HEURTAUX | (Udi) | valore | 8 |
| 03/01/2014 | ceduto per cessione: | VALDES | (Par) | valore | 8 |
| 03/01/2014 | acquistato: | BIONDINI | (Gen) | valore | 8 |
ATHLETIC FASULID (Francesco Moscarelli)
NESSUNO
FORRESTER UNITED (Antonio Scardigno)
NESSUNO
A.C. TUA V.A.P. (Savio Piazzolla)
| 25/01/2014 | ceduto per infortunio: | BALZARETTI | (Rom) | valore | 6 |
| 25/01/2014 | acquistato: | COSTA | (Sam) | valore | 6 |
| 01/02/2014 | ceduto per cessione: | SANTANA | (Gen) | valore | 4 |
| 01/02/2014 | acquistato: | KUZMANOVIC | (Int) | valore | 4 |
A.S. SPECCHIO
| 13/12/2013 | ceduto per infortunio: | KUCKA | (Gen) | valore | 12 |
| 13/12/2013 | acquistato: | VARGAS | (Fio) | valore | 11 |
KENSHIRO (Paolo Guagnano)
| 07/02/2014 | ceduto per cessione: | DIAMANTI | (Bol) | valore | 21 |
| 07/02/2014 | acquistato: | PAROLO | (Par) | valore | 16 |
PEPITO F.C. (Martino Massarelli)
| 01/11/2013 | ceduto per infortunio: | BERGESSIO | (Cat) | valore | 19 |
| 01/11/2013 | acquistato: | ITURBE | (Ver) | valore | 12 |
| 26/01/2014 | ceduto per infortunio: | EL SHAARAWY | (Mil) | valore | 8 |
| 26/01/2014 | acquistato: | KONATE' | (Gen) | valore | 8 |
| 04/02/2014 | ceduto per infortunio: | ROSSI | (Fio) | valore | 32 |
| 04/02/2014 | acquistato: | OSVALDO | (Juv) | valore | 15 |
MOINI (Luigi Di Virgilio)
| 20/12/2013 | ceduto per infortunio: | YEPES | (Ata) | valore | 4 |
| 20/12/2013 | acquistato: | ANTEI | (Sas) | valore | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento